
Hay profesiones que están en auge y cuentan con unos salarios privilegiados. Perfiles laborales que cuentan con una gran demanda a día de hoy, y que están muy bien valorados gracias también a los años de antigüedad, la experiencia en el sector o el grado de especialización en la materia. En este artículo vamos a ver cuáles son las profesiones mejor pagadas en España y cuál es el salario medio por sector, según el Informe «Estado del mercado laboral en España» de InfoJobs.
Salario medio en España por sector
Te detallamos los 10 sectores profesionales con los salarios más elevados en España y cómo han variado con respecto al año anterior:
Promedio de salario ofertado 2020 | Promedio de salario ofertado 2021 | Variación absoluta 2020–2021 | % variación 2020–2021 | |
Informática y telecomunicaciones | 32.080 € | 31.898 € | ▼ -182 € | ▼ -0,6% |
Administración pública | 27.359 € | 29.834 € | ▲ 2.475 € | ▲ 9,0% |
Ingenierías y técnicas | 29.814 € | 29.391 € | ▼ -423 € | ▼ -1,4% |
Inmobiliario y construcción | 30.040 € | 28.965 € | ▼ -1.075 € | ▼ -3,6% |
Sector farmacéutico | 26.142 € | 27.495 € | ▲ 1.353 € | ▲ 5,2% |
Finanzas y banca | 28.704 € | 27.091 € | ▼ -1.613 € | ▼ -5,6% |
Comercial y ventas | 27.848 € | 26.895 € | ▼ -953 € | ▼ -3,4% |
Legal | 26.876 € | 26.313 € | ▼ -563 € | ▼ -2,1% |
Educación y formación | 29.557 € | 25.696 € | ▼ -3.861 € | ▼ -13,1% |
Sanidad y salud | 23.899 € | 25.012 € | ▲ 1.113 € | ▲ 4,7% |
Calidad, producción e I+D | 24.812 € | 24.738 € | ▼ -74 € | 0,0% |
Marketing y comunicación | 24.889 € | 23.994 € | ▼ -895 € | ▼ -3,6% |
Administración de empresas | 23.337 € | 23.154 € | ▼ -183 € | ▼ -0,8% |
Recursos humanos | 24.816 € | 23.021 € | ▼ -1.795 € | ▼ -7,2% |
Diseño y artes gráficas | 22.590 € | 22.625 € | ▲ 35 € | ▲ 0,2% |
Compras, logística y almacén | 20.888 € | 20.674 € | ▼ -214 € | ▼ -1% |
Profesiones, artes y oficios | 20.432 € | 20.670 € | ▲ 238 € | ▲ 1,2% |
Turismo y restauración | 18.353 € | 18.239 € | ▼ -114 € | ▼ -0,6% |
Atención al cliente | 17.836 € | 17.727 € | ▼ -109 € | ▼ -0,6% |
Venta al detalle | 17.028 € | 16.193 € | ▼ -835 € | ▼ -4,9% |
Datos: InfoJobs |
Las profesiones mejor pagadas en España
El informe de Infojobs también analiza cuáles son los puestos con mejor salario medio ofertado durante 2021, que mostramos a continuación:
Puesto de trabajo | Salario | |
1 | Diseño de sistemas empotrados | 53.074 € |
2 | Secretario/a general | 49.715 € |
3 | Analista de negocios TIC | 47.156 € |
4 | Agente inmobiliario/a | 45.665 € |
5 | Arquitectura de sistemas TIC | 45.560 € |
6 | Diseño de bases de datos | 44.558 € |
7 | Dirección financiera | 44.207 € |
8 | Arquitectura de software | 43.490 € |
9 | Dirección de departamento de desarrollo de productos | 43.259 € |
10 | Responsable técnico/a TIC | 42.661 € |
11 | Dirección de sucursal | 42.622 € |
12 | Dirección de operaciones | 42.595 € |
13 | Gestión de activos | 42.387 € |
14 | Odontólogo/a | 42.174 € |
15 | Asesoría de seguridad | 41.613 € |
Datos: InfoJobs |